
Surabaya (Trigger.id) – Manchester City berhasil menembus posisi tiga besar klasemen sementara Liga Inggris setelah menaklukkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan ke-34 yang berlangsung di Stadion Etihad, Manchester, pada Rabu dini hari WIB.
Kemenangan ini mengantarkan skuad asuhan Pep Guardiola naik ke peringkat ketiga dengan raihan 61 poin dari 34 pertandingan. Mereka kini terpaut lima poin dari Arsenal yang menempati posisi kedua klasemen.
Sementara itu, Aston Villa harus puas tetap berada di posisi ketujuh dengan 57 poin dari jumlah laga yang sama. Mereka kini tertinggal tiga poin dari zona empat besar, yang diperebutkan ketat oleh beberapa tim papan atas.
Pada pertandingan tersebut, Manchester City tampil dominan dengan penguasaan bola sebesar 62 persen serta mencatatkan 14 tembakan, enam di antaranya mengarah tepat ke gawang. Gol kemenangan The Citizens dicetak oleh Bernardo Silva dan Matheus Nunes. Aston Villa sempat menyamakan kedudukan lewat gol Marcus Rashford sebelum akhirnya tumbang.
Berikut adalah klasemen sementara Liga Inggris per Rabu (23/4) WIB:
No | Tim | Main | SG | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 44 | 79 |
2 | Arsenal | 33 | 34 | 66 |
3 | Manchester City | 34 | 23 | 61 |
4 | Nottingham Forest | 33 | 14 | 60 |
5 | Newcastle | 33 | 18 | 59 |
6 | Chelsea | 33 | 18 | 57 |
7 | Aston Villa | 34 | 5 | 57 |
8 | Bournemouth | 33 | 12 | 49 |
9 | Fulham | 33 | 3 | 48 |
10 | Brighton | 33 | 0 | 48 |
11 | Brentford | 33 | 6 | 46 |
12 | Crystal Palace | 33 | -4 | 44 |
13 | Everton | 33 | -6 | 38 |
14 | Manchester United | 33 | -8 | 38 |
15 | Wolves | 33 | -13 | 38 |
16 | Tottenham | 33 | 10 | 37 |
17 | West Ham | 33 | -18 | 36 |
18 | Ipswich Town | 33 | -38 | 21 |
19 | Leicester City | 33 | -46 | 18 |
20 | Southampton | 33 | -54 | 11 |
(bin)
Tinggalkan Balasan